更多說明
JT-GC309A-三口玻璃檯面爐JT-GC309A
| 機身尺寸 (WxDxH) mm | 810 x 520 x 125 mm |
|---|---|
| 瓦斯消耗量(kW) | 10.0(LPG)/10.0(NG1) |
| 點火方式 | 電子連續點火 |
| 熱效率 | 49%以上 |
| 材質 | 強化玻璃 |
| 顏色 | 黑 |
| 能源效率 | 第2級 |
| 挖洞尺寸(WxD/R) mm | 725 x 465 / 92.5 mm |




| 機身尺寸 (WxDxH) mm | 810 x 520 x 125 mm |
|---|---|
| 瓦斯消耗量(kW) | 10.0(LPG)/10.0(NG1) |
| 點火方式 | 電子連續點火 |
| 熱效率 | 49%以上 |
| 材質 | 強化玻璃 |
| 顏色 | 黑 |
| 能源效率 | 第2級 |
| 挖洞尺寸(WxD/R) mm | 725 x 465 / 92.5 mm |
