更多說明
| 產品型號 | H-1360FE | |
| 外型尺寸(mm) | H575×W350×D180 | |
| 淨重(kg) | 10.5kg | |
| 設置方式 | 強制排氣型(FE式) | |
| 熱效率/能源效率 |
LPG:83% / 第2級 NG1:83% / 第2級 NG2:83% / 第3級 |
|
| 火排 | 12火排 | |
| 點火方式 | 連續電子放電點火 | |
| 最大出熱水能力(水溫+25℃) | 13L /min | |
| 熱水出口管口徑 | PF1/2" | |
| 冷水入口管口徑 | PF1/2" | |
| 瓦斯入口管口徑 | PF1/2" | |
| 排氣管口徑 | φ60mm | |
| 電源、電壓 | AC110V/60Hz | |
| 每小時瓦斯最大消耗量 |
LPG 26.2kW NG1 26.2kW NG2 26.2kW |
|


