更多說明


| 外觀尺寸 mm W×H×D | 330x572x200 |
|---|---|
| 出水能力(溫升25°C) | 16L |
| 使用電源 | 110V/60Hz |
| 瓦斯接口孔徑(英吋) | 1/2" |
| 冷熱水管口徑(英吋) | 1/2" |
| 瓦斯消耗量 | LPG 32.1kW / NG1 33kW / NG2 32.1kW |
| 標示熱效率 | 83.0% |
| 能效分級 | 2級 |





建議售價32000元 本店售價27200元


| 外觀尺寸 mm W×H×D | 330x572x200 |
|---|---|
| 出水能力(溫升25°C) | 16L |
| 使用電源 | 110V/60Hz |
| 瓦斯接口孔徑(英吋) | 1/2" |
| 冷熱水管口徑(英吋) | 1/2" |
| 瓦斯消耗量 | LPG 32.1kW / NG1 33kW / NG2 32.1kW |
| 標示熱效率 | 83.0% |
| 能效分級 | 2級 |

