更多說明

| 外觀尺寸 mm W×H×D | 410×880×240 |
|---|---|
| 出水能力(溫升25°C) | 10L |
| 使用電源 | DC 1.5V |
| 瓦斯接口孔徑(英吋) | 1/2" |
| 冷熱水管口徑(英吋) | 1/2" |
| 排氣管 | 無 |
| 瓦斯消耗量 | 21 kW |
| 標示熱效率 | 83.0% |
| 能效分級 | 2級 |






| 外觀尺寸 mm W×H×D | 410×880×240 |
|---|---|
| 出水能力(溫升25°C) | 10L |
| 使用電源 | DC 1.5V |
| 瓦斯接口孔徑(英吋) | 1/2" |
| 冷熱水管口徑(英吋) | 1/2" |
| 排氣管 | 無 |
| 瓦斯消耗量 | 21 kW |
| 標示熱效率 | 83.0% |
| 能效分級 | 2級 |
