更多說明
|
|
||
| 熱效率 | 83%以上 | ||
| 出水量(溫升25°C) | 12L | ||
| 火排數 | 6 | ||
| 點火方式 | 連續電子放電點火 | ||
| 電壓 | 110V / 60Hz | ||
| 燃氣消耗量 | 24(LPG)/24(NG1) | ||
| 燃氣壓力(mmH2O) | 2.8 kPa (LPG)/1.5 kPa (NG1.NG2) | ||
| 能源效率 | 第2級 |




建議售價10700元 本店售價9630元
|
|
||
| 熱效率 | 83%以上 | ||
| 出水量(溫升25°C) | 12L | ||
| 火排數 | 6 | ||
| 點火方式 | 連續電子放電點火 | ||
| 電壓 | 110V / 60Hz | ||
| 燃氣消耗量 | 24(LPG)/24(NG1) | ||
| 燃氣壓力(mmH2O) | 2.8 kPa (LPG)/1.5 kPa (NG1.NG2) | ||
| 能源效率 | 第2級 |
